ELEMENT reference (description?, grant*, constraint*, default*) ATTRIBUTE name string table string column string label string notnull bool unique bool readonly bool title string
Attribut | Typ | Pflicht | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
name | string | yes | n/a | Ein eindeutiger Name welcher diese Spalte identifiziert. Sollte kleingeschrieben und ein valider XML-, SQL-Bezeichner sein. |
table | string | - | n/a | Name der Zieltabelle. |
column | string | - | n/a | Der Name der Zielspalte, welche die Werte der Referenz enthält (Werte müssen eindeutig sein). Die Werte in in dieser Spalte werden als Wert der Referenz gespeichert. |
label | string | - | n/a | Der Name einer Zielspalte, welche die Beschriftungen enthält (Werte sollten eindeutig sein). Die Spalte sollte eine lesbare Beschreibung enthalten, welche dem User angezeigt wird. |
notnull | bool | - | no | Eine Spalte, die mit not-null definiert ist, darf keine undefinierten (NULL-)Werte enthalten. |
unique | bool | - | no | Ein Unique-Constraint bedeutet , dass die Spalte keinen Wert mehrfach enthalten darf. Beachten Sie, dass ein Unique-Constraint technisch einen Unique-Index auf dieser Spalte impliziert und umgekehrt. |
readonly | bool | - | no | Sie können die Spalte auf schreibgeschützt setzen, um zu verhindern dass Änderungen vorgenommen werden. Hinweis: Zeilen können weiterhin hinzugefügt oder gelöscht werden, jedoch darf die Spalte nicht aktualisiert werden. |
title | string | - | no | Ein Text welcher in der Nutzeroberfläche zur Beschriftung des mit der Spalte verbundenen Steuerelementes verwendet werden kann. Beachten sie, dass der Text ein Platzhalter sein darf, welcher für die angezeigte Sprache übersetzt wird. |
Spalten vom Typ Reference werden verwendet um Fremdschlüssel zu repräsentieren. Der echte Typ der Spalte hängt vom Typ der Zielspalte ab.
Eine Referenz impliziert nicht automatisch einen Foreign-Key-Constraint.
Nur der Wert wird in der Datenbank gespeichert. Der physische Typ und die Eigenschaften der Spalte werden daher von der in die Zielspalte geerbt. Wenn der physische Typ der Zielspalte sich ändert, muss sich der physische Typ der Referenzspalte auch ändern. Wenn die Zielspalte keinen passenden Typ hat, muss die Implementierung einen Fehler melden.
Beim Editieren wird eine Select-Box erzeugt. Das Menü wird mit den Einträgen der verlinkten Tabelle aufgefüllt. Die Beschriftungen werden aus der Spalte "label" und die Werte aus der Spalte "column" in der Zieltabelle entnommen.
Thomas Meyer, www.yanaframework.net