ELEMENT set (description?, grant*, constraint*, default*, option+) ATTRIBUTE name string notnull bool unique bool readonly bool title string
Attribut | Typ | Pflicht | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
name | string | yes | n/a | Ein eindeutiger Name welcher diese Spalte identifiziert. Sollte kleingeschrieben und ein valider XML-, SQL-Bezeichner sein. |
notnull | bool | - | no | Eine Spalte, die mit not-null definiert ist, darf keine undefinierten (NULL-)Werte enthalten. |
unique | bool | - | no | Ein Unique-Constraint bedeutet , dass die Spalte keinen Wert mehrfach enthalten darf. Beachten Sie, dass ein Unique-Constraint technisch einen Unique-Index auf dieser Spalte impliziert und umgekehrt. |
readonly | bool | - | no | Sie können die Spalte auf schreibgeschützt setzen, um zu verhindern dass Änderungen vorgenommen werden. Hinweis: Zeilen können weiterhin hinzugefügt oder gelöscht werden, jedoch darf die Spalte nicht aktualisiert werden. |
title | string | - | no | Ein Text welcher in der Nutzeroberfläche zur Beschriftung des mit der Spalte verbundenen Steuerelementes verwendet werden kann. Beachten sie, dass der Text ein Platzhalter sein darf, welcher für die angezeigte Sprache übersetzt wird. |
Der Datentyp "set" entspricht dem Typ "enum", gestattet es jedoch, mehrere Werte auszuwählen.
Beachten Sie, dass der Default-Wert (falls angegeben) ein gültiges Element des Aufzählungstyps sein muss.
Der physische Datentyp hängt vom gewählten DBMS ab. Einige DBMS bieten eine native Unterstützung für diesen Typ. Diese sollte verwenden werden, wenn sie verfügbar ist. Andernfalls können die Eingaben als durch Kommata getrennte Texte gespeichert werden. Die Werte entsprechen den Werten der gewählten Optionen.
Beim Editieren wird eine Liste von Checkboxes erzeugt. Alternativ kann eine Select-Box verwendet werden, welche die Auswahl mehrerer Optionen gestattet. In beiden Fällen entsprechen die Werte und Beschriftungen den Option-Elementen des Tags.
Thomas Meyer, www.yanaframework.net